Hockey
Junioren | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Bern | |||
Boedapest | |||
JA1 | |||
JB1 | 136676 | 22411 | 4e klasse |
JB1-Zaal | |||
JC1 | 136654 | 22412 | 3e klasse |
JC1-Zaal | |||
JD1 | 136651 | 28970 | 5e klasse |
JD1-Zaal | |||
Moskou | |||
Sofia | |||
Stockholm | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Amsterdam | |||
Athene | |||
Berlijn | |||
Brussel | |||
Kopenhagen | |||
Lissabon | |||
Londen | |||
MA1 | 136748 | 22410 | 4e klasse |
MA1-Zaal | |||
MA2 | 136750 | 47058 | 4e klasse |
Madrid | |||
MB1 | 136626 | 4683 | 2e klasse |
MB1-Zaal | |||
MB2 | 136793 | 40941 | 4e klasse |
MB2-Zaal | |||
MB3 | 136777 | 44599 | 5e klasse |
MB3-Zaal | |||
MC1 | 136713 | 4878 | 4e klasse |
MC12-ZAAL | |||
MC1-Zaal | |||
MC2 | 136712 | 28830 | 4e klasse |
MC2-Zaal | |||
MD1 | 136610 | 22413 | 3e klasse |
MD1-Zaal | |||
MD2 | 136704 | 22414 | 5e klasse |
MD2-Zaal | |||
MD3 | 136601 | 50875 | 6e klasse |
MD3-Zaal | |||
Oslo | |||
Parijs | |||
Praag | |||
Rome | |||
Wenen | |||
ZAALBLOK |
Agenda
LISA App

Wedstrijdverslagen
Nog geen verslagen |