Hockey
Jongste Jeugd | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
J6E1 | 137645 | 22415 | 1e klasse |
J6E1-Zaal | |||
Jongens/meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Benjamins | |||
Kabouters | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
M3F1 | 137548 | 40075 | 1e klasse |
M3F2 | 137504 | 40077 | 1e klasse |
M6E1 | 137534 | 22416 | 1e klasse |
M6E1-Zaal | |||
M6E2 | 137505 | 22417 | 1e klasse |
M6E3 | 137509 | 22418 | 1e klasse |
M8E1 | 137641 | 43991 | 1e klasse |
M8E1-Zaal | |||
M8E2 | 137630 | 45882 | 1e klasse |
M8E2-Zaal |
Agenda
23-4 | Howiblo / Yellowbellies |
24-4 | Rsv. ONI Gym en turnen Veld 1 |
27-4 | Rsv. Richard Proost Sport Judo |
Hele agenda |
LISA App

Wedstrijdverslagen
Nog geen verslagen |